इस उत्पाद लाइन को विशेष रूप से थ्रेडेड छेद को मास्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें शीर्ष थ्रेड शामिल है, आसपास के क्षेत्र को मास्क किए बिना। पतला पसलियों और खोखले कोर कई अलग-अलग आकार के छेद के लिए अनुमति देते हैं, चाहे थ्रेड पिच की परवाह किए बिना। 315 ° C / 600 ° F का सामना करेंगे।
सामग्री: सिलिकॉन
रंग: चार्ट देखें

एफएम -235 | .236 | 0.157 | 1.000 | नीला | 1 बैग: 250 पीसी। | □ | □ |
एफएम-315 | .315 | .236 | 1.000 | स्पष्ट | 1 बैग: 250 पीसी। | □ | □ |
एफएम-394 | 0.394 | .315 | 1.000 | हरा | 1 बैग: 250 पीसी। | □ | □ |
एफएम-472 | 0.472 | 0.394 | 1.000 | गुलाबी | 1 बैग: 250 पीसी। | □ | □ |
एफएम-551 | 0.551 | 0.472 | 1.000 | स्पष्ट | 1 बैग: 250 पीसी। | □ | □ |
एफएम -630 | 0.630 | 0.551 | 1.000 | पीला | 1 बैग: 250 पीसी। | □ | □ |
एफएम-709 | 0.709 | 0.630 | 1.000 | नीला | 1 बैग: 250 पीसी। | □ | □ |
एफएम-787 | 0.787 | 0.709 | 1.000 | लाल | 1 बैग: 250 पीसी। | □ | □ |
एफएम-886 | 0.889 | 0.787 | 1.000 | स्पष्ट | 1 बैग: 100 पीसी। | □ | □ |
एफएम-945 | 0.945 | 0.886 | 1.000 | हरा | 1 बैग: 100 पीसी। | □ | □ |
एफएम-1024 | 1.024 | 0.945 | 1.000 | पीला | 1 बैग: 100 पीसी। | □ | □ |
एफएम-1102 | 1.102 | 1.024 | 1.000 | सफेद | 1 बैग: 100 पीसी। | □ | □ |
एफएम-1125 | 1.125 | 1.000 | 1.000 | स्पष्ट | 1 बैग: 100 पीसी। | □ | □ |
एफएम-1250 | 1.250 | 1.125 | 1.000 | स्पष्ट | 1 बैग: 100 पीसी। | □ | □ |



लोकप्रिय टैग: उच्च तापमान सिलिकॉन मास्किंग कैप, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, चीन में बनाया गया है


