विवरण
तकनीकी पैरामीटर
अनुसूची 80 PVDF पाइप की कमी
| प्रोडक्ट का नाम | प्लास्टिक पीवीडीएफ पाइप |
| सामग्री | पीवीडीएफ |
| रंग | सफेद |
| पैकिंग | प्लास्टिक की फिल्म |
| डिलीवरी का समय | 7 दिन |
| आवेदन पत्र | वितरण जल |
| OEM और ओडीएम | हां |
उत्पाद पैरामीटर
| (मिमी) | 1.0 एमपीए | 1.6MPa | 2.0एमपीए | |||
| व्यास | एस (मिमी) | (किलो / एम) वजन | एस (मिमी) | (किलो / एम) वजन | एस (मिमी) | (किलो / एम) वजन |
| 16 | 1.5 | 0.136 | 1.5 | 0.136 | ||
| 20 | 1.9 | 0.21 | 1.9 | 0.21 | ||
| 25 | 1.9 | 0.27 | 1.9 | 0.27 | ||
| 33 | 2.4 | 0.44 | 2.4 | 0.44 | ||
| 42 | 2.4 | 0.56 | 2.4 | 0.56 | ||
| 50 | 2.9 | 0.82 | 2.9 | 0.82 | ||
| 63 | 2.5 | 0.93 | 3 | 1.09 | 3.6 | 1.299 |
| 75 | 2.5 | 1.11 | 3.6 | 1.56 | 4.3 | 1.858 |
| 90 | 2.8 | 1.49 | 4.3 | 2.23 | 5.1 | 2.63 |
| 110 | 3.2 | 2.27 | 5.3 | 3.34 | 6.3 | 3.971 |
| 125 | 3.9 | 2.88 | ||||
| 140 | 4.4 | 3.64 | ||||
| 160 | 5 | 4.72 | ||||
| 180 | 5.6 | 5.95 | ||||
| 200 | 6.2 | 7.32 | ||||
| 225 | 7.1 | 9.154 | ||||
| 250 | 7.6 | 10.888 | ||||
| 280 | 8.5 | 13.639 | ||||
| 315 | 9.6 | 17.329 | ||||
| 355 | 10.8 | 21.97 | ||||
| 400 | 12.2 | 27.965 | ||||
| 450 | 13.7 | 35.329 | ||||
| 500 | 15.2 | 43.552 | ||||
| 560 | 17 | 54.554 | ||||
| 630 | 19.1 | 68.955 |
अनुसूची 80 पीवीडीएफ पाइप का उत्पाद डिस्पले




लोकप्रिय टैग: शेड्यूल 80 pvdf पाइप, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, अनुकूलित, मेड इन चाइना







