विवरण
तकनीकी पैरामीटर
आकार
| मद | एक रबर (ओवर ड्राफ्ट) | B रबर (एच) | सी (बोल्ट का आकार) |
| 1 | 20 | 10 | M6x18 |
| 2 | 20 | 15 | M6x18 |
| 3 | 20 | 20 | M6x18 |
| 4 | 20 | 30 | M6x15 या 18 |
| 5 | 20 | 40 | M6x15 या 18 |
| 6 | 25 | 10 | M6x20 या 23 |
| 7 | 25 | 20 | M6x20 या 23 |
| 8 | 25 | 25 | M6x20 या 23 |
| 9 | 25 | 30 | M6x20 या 23 |
| 10 | 30 | 15 | M8x20 या 23 |
| 1 1 | 30 | 20 | M8x20 या 23 |
| 12 | 30 | 25 | M8x20 या 23 |
| 13 | 30 | 30 | M8x20 या 23 |
| 14 | 30 | 35 | M8x20 या 23 |
| 15 | 32 | 25 | M8x20 या 23 |
| 16 | 32 | 32 | M8x20 या 23 |
| 17 | 40 | 20 | M8x23 या 27 |
| 18 | 40 | 25 | M8x23 या 27 |
| 19 | 40 | 30 | M8x23 या 27 |
| 20 | 40 | 40 | M8x23 या 27 |
| 21 | 50 | 20 | M10x23 या 27 |
| 22 | 50 | 30 | M10x23 या 27 |
| 23 | 50 | 40 | M10x23 या 27 |
| 24 | 50 | 45 | M10x23 या 27 |
| 25 | 50 | 50 | M10x23 या 27 |
| 26 | 50 | 60 | M10x23 या 27 |
| 27 | 60 | 35 | M12x32 |
| 28 | 60 | 40 | M12x32 |
| 29 | 60 | 45 | M12x32 |
| 30 | 60 | 50 | M12x32 |
| 31 | 60 | 60 | M12x32 |
| 32 | 70 | 40 | M12x36 |
| 33 | 70 | 45 | M12x36 |
| 34 | 70 | 50 | M12x36 |
| 35 | 70 | 55 | M12x36 |
| 36 | 70 | 60 | M12x36 |
| 37 | 75 | 40 | M12x36 |
| 38 | 75 | 50 | M12x36 |
| 39 | 75 | 60 | M12x36 |
| 40 | 80 | 60 | M12x36 |
| 41 | 100 | 40 | M16x40 |
| 42 | 100 | 45 | M16x40 |
| 43 | 100 | 50 | M16x40 |
| 44 | 100 | 55 | M16x40 |
| 45 | 100 | 60 | M16x40 |
| 46 | 100 | 90 | M16x40 |
| 47 | 120 | 60 | M20 या M24 |
| 48 | 150 | 50 | M20x45 |
| 49 | 150 | 75 | M20x45 |
निवेदन स्थान:
1. इलेक्ट्रॉन घटक
2. चिकित्सा उपकरण
3. घरेलू उपकरण
4. यांत्रिक उपकरण
5. कार्यालय की सुविधाएं
6. उड्डयन
7. निर्माण
8. ऑटोमोबाइल
9. वायु कम्प्रेसर
10. डीजल इंजन
11. गैसोलीन इंजन
12. पानी पंप



लोकप्रिय टैग: प्रकार बी रबर कंपन dampers, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, चीन में बनाया गया







