बुनियादी जानकारी।
| प्रतिरूप संख्या। | रिवाज़ | सामान्य सहनशीलता | प्लस /-0.05मिमी, बेहतर हो सकता है |
| कठोरता | 20-90 किनारा ए | तोड़ने पर बढ़ावा | >=300 प्रतिशत |
| प्रदर्शन | शॉक अवशोषक, छेद सील, धूल कवर सील | तन्यता ताकत | >=17एमपीए |
| परिवहन पैकेज | आपके अनुरोध के रूप में | अधिक सामग्री | सिलिकॉन, एनबीआर, पीयूआर, एफकेएम, एचएनबीआर, सीआर, एसबीआर, आदि |
| ट्रेडमार्क | बीआरपी | विनिर्देश | कस्टम आयाम उपलब्ध हैं |
| मूल | चीन | उत्पादन क्षमता | 100000PCS/माह |
उत्पाद वर्णन
रबर धौंकनी/गाइटर/बूट विशेषताएँ:
1. रसायन प्रतिरोधी
2. कम संपीड़न विरूपण
3. संक्षारण प्रतिरोध
4. तेल प्रतिरोध
5. उच्च दबाव प्रतिरोध
6. पहनने का प्रतिरोध
7. यूवी प्रतिरोध




| सामग्री | सिलिकॉन, एनबीआर, पीयूआर, एफकेएम, एचएनबीआर, सीआर, एसबीआर, ईपीडीएम, एनआर, एसीएम, पीवीसी, एफएफकेएम आदि |
| सामग्री रिपोर्ट | एफडीए, आरओएचएस, उल, डब्ल्यूआरएस और रीच |
| आयाम | मानक आकार या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 90001:2008, टीएस16949, एफडीए, पहुंच, आरओएचएस, एसजीएस |
| रंग | पैनटोन या आरएएल के अनुसार कोई भी रंग |
| सतह खत्म | बनावट (VDI/MT मानक, या ग्राहक के नमूने के अनुसार बनाया गया), पॉलिश (हाई पॉलिश, मिरर पॉलिश), चिकनी, पेंटिंग, पाउडर कोटिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि। |
| सेवा | कस्टम मेड या OEM और ODM |
| तापमान | सामान्य: -40~230 सेल्सियस डिग्री |
| उत्पादन के तरीके | सीएडी ड्राइंग, 3डी फ़ाइलें या नमूने |
| पैरामीटर | इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इत्यादि। |
| आपूर्ति क्षमता | एक मिलियन टुकड़े/माह |
| सहनशीलता | आम तौर पर±0.05मिमी या बेहतर |
| क्यूसी | पीपीएपी, इन हाउस कंट्रोल, थर्ड पार्टी निरीक्षण संस्थान जैसे एसजीएस, टीयूवी |
| भेजने की अवधि | हवाई मेल द्वारा, समुद्र द्वारा, डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस जैसे एक्सप्रेस द्वारा |
| आवेदन | उद्योग मशीनरी, मोटर वाहन, यांत्रिक उपकरण, निर्माण, गृह अनुप्रयोग, चिकित्सा मशीन |
| अधिक भाग |
ग्रोमेट, स्लीव, पैर, गैस्केट, व्हील, बेलो, कैप, डस्ट कवर, पैड, वॉशर, स्ट्रिप, प्लग, स्टॉपर, ग्रिप, सील, बुशिंग, बम्पर, ब्लॉक और एंटी वाइब्रेशन माउंट आदि। |
![]()
![]()
![]()
लोकप्रिय टैग: मशीनरी लचीली नालीदार ढाला सिलिकॉन रबर बेलो, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, चीन में निर्मित





