विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| ओईएम संख्या | संदर्भ। |
|---|---|
| 11421719855, 11428637820, 11427537293, 11428637821, 11427525335,11428637820,11427537293,11428637821,11427525335 | 50-026701-00, 00579900, 816.965,00579900,816.965 |
बीएमडब्ल्यू के लिए तेल फ़िल्टर हाउसिंग कूलर गैसकेट सील फिट;
बीएमडब्ल्यू के लिए कार फिटमेंट:
| नमूना | साल | यन्त्र |
|---|---|---|
| 3 (E36) | 1990-1998, 1999-2006, 2001-2010, 1996-2004, 1991-1997, 2000-2007, 1987-1995, 2006-2009, 1998-2005, 1999-2005, 2000-2007, 1994-2000, 1993-1999, 1995-2003, 2003-2011, 1992-1999, 1997-2003, 1995-2003, 2003-2009 | 320 i |
| 323 i 2.5 | ||
| 325 i | ||
| 328 I | ||
| M3 3.2 | ||
| 3 (E46) | 1998-2005 | 320 i |
| 323 आई, 328 आई, 330 आई, 320 आई, 325 xi, 330 xi, 325 आई, 525 आई, 320 आई, 325 आई, 323 i 2.5, 328 I, M3 3.2, 325 i, 323 i, 330 xi, 325 xi, 33{{70}} Ci, 323 Ci, 328 सीआई, 325 सीआई, 323 आई, एम3, 2.8 आई, 3.0 आई, एम, 3.2 आई, 3.0 आई एक्सड्राइव, 2.5 आई, 3.0 आई, 525 आई, 528 आई, 530 आई, 525 आई, 3.2, 2.5 आई, 3.0 आई , एम3 3.2, 325 सीआई, 330 सीआई, 323 सीआई, 323 टीआई, एम3 3.2, 328 आई, 325 आई, 323 आई, 325 आई, 323 आई, एम{{61 }}.2, M3 3.0, 325 is, 328 I, 2.8 i, 3.0 i, 3.2 i, 2.5 i, 525 i 24V, 528 i, 530 i, 525 i, 3.0 i, M | ||
| 325 i | ||
| 325 xi | ||
| 328 I | ||
| 330 I | ||
| 330 xi | ||
| 3 कॉम्पैक्ट (E36) | 1994-2000 | 323 ति |
| 3 परिवर्तनीय (E36) | 1993-1999 | 323 i |
| 325 i | ||
| 328 I | ||
| M3 3.2 | ||
| 3 परिवर्तनीय (E46) | 2000-2007 | 323 सीआई |
| 325 सीआई | ||
| 330 सीआई | ||
| M3 3.2 | ||
| 3 कूप (E36) | 1992-1999 | 323 i |
| 325 i | ||
| 325 is | ||
| 328 I | ||
| M3 3.0 | ||
| M3 3.2 | ||
| 3 कूप (E46) | 1999-2006 | 323 सीआई |
| 323 i | ||
| 325 सीआई | ||
| 328 सीआई | ||
| 330 सीआई | ||
| M3 | ||
| 3 टूरिंग (E46) | 1999-2005 | 323 i |
| 325 i | ||
| 325 xi | ||
| 330 xi | ||
| 5 (E34) | 1987-1995 | 525 i 24V |
| 5 (E39) | 1995-2003 | 525 i |
| 528 i | ||
| 530 i | ||
| 5 (E60) | 2001-2010 | 525 i |
| 530 i | ||
| 5 टूरिंग (E34) | 1991-1997 | 525 i |
| 5 टूरिंग (E39) | 1996-2004 | 525 i |
| 528 i | ||
| X3 (E83) | 2003-2011 | 2.5 i |
| 3.0 i | ||
| 3.0 मैं xDrive | ||
| X5 (E53) | 2000-2007 | 3.0 i |
| Z3 कूप (E36) | 1997-2003 | 2.8 i |
| 3.0 i | ||
| 3.2 i | ||
| M | ||
| Z3 रोडस्टर (E36), X5 (E53), X3 (E83), 3 कन्वर्टिबल (E36), 5 (E34), 3 (E46), 3 टूरिंग (E46), 5 टूरिंग (E34), 5 टूरिंग (E39), 3 कॉम्पैक्ट (E36), Z4 रोडस्टर (E85), 3 कूप (E46), 3 कूप (E36), Z4 कूप (E86), Z3 कूप (E36), 3 (E36), 5 (E39) , 5 (E60), 3 परिवर्तनीय (E46) | 1995-2003 | 2.5 i |
| 2.8 i | ||
| 3.0 i | ||
| 3.2 i | ||
| Z4 कूप (ई86) | 2006-2009 | M |
| Z4 रोडस्टर (E85) | 2003-2009 | 2.5 i |
| 3.0 i | ||
| 3.2 |
बीएमडब्ल्यू के लिए तेल फिल्टर हाउसिंग कूलर गैसकेट सील फिट का उत्पाद प्रदर्शन





लोकप्रिय टैग: बीएमडब्ल्यू तेल फिल्टर आवास कूलर गैसकेट सील, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, चीन में बनाया गया






